当社の製品情報を紹介します
洗浄・検査用各種工程用治具
家電・一般工業用樹脂製品
IC・JEDEC外形耐熱トレイ
主な自社制電性材料情報
<工程用及び出荷用治具・トレイ用途>
自社機能性樹脂グレード(材料物性表は、こちらをクリックして下さい)
AKI-CR(導電)
制電性 | 主要樹脂 | 制電剤 | 表面電気抵抗値 | 耐熱性 | 発塵性 | 色 | グレード名 | 物性表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
導電性 | PS | CP | 104~6Ω | 常温 | 有り、多 | 黒 | PS-70E5-CP15 | 〇 |
導電性 | PPE | CP | 104~6Ω | 150℃ | 有り、多 | 黒 | PPE-150E5-CP10 | 〇 |
導電性 | PPE | CNT | 105~6Ω | 150℃ | 有り、少 | 黒 | PPE-150E6-CNT4 | 〇 |
導電性 | PC | CNT | 104~5Ω | 125℃ | 有り、少 | 黒 | PC-125E5-CNT4 | 〇 |
AKI-AR(帯電防止)
制電性 | 主要樹脂 | 制電剤 | 表面電気抵抗値 | 耐熱性 | 発塵性 | 色 | グレード名 | 物性表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帯電防止 | PS | 帯防高分子 | 109~10Ω | 70℃ | クリーン | カラー | PS-70E10-N | 〇 |
帯電防止 | ABS | 帯防高分子 | 109~10Ω | 80℃ | クリーン | カラー | ABS-75E10-N | 〇 |
帯電防止 | AS | 帯防高分子 | 109~10Ω | 85℃ | クリーン | カラー | AS-80E10-N | 〇 |
帯電防止 | PC | 帯防高分子 | 109~10Ω | 120℃ | クリーン | カラー | PC-120E10-N | 〇 |
AKI-ACE(耐熱・帯電防止)
制電性 | 主要樹脂 | 制電剤 | 表面電気抵抗値 | 耐熱性 | 発塵性 | 色 | グレード名 | 物性表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帯電防止 | PPE | 帯防高分子 | 109Ω | 150℃ | クリーン | カラー | PPE-150E9-A | 〇 |
帯電防止 | PPE | 帯防高分子 | 109Ω | 150℃ | クリーン | 黒 (カラー可) | PPE-150E9-B | 〇 |